風(fēng)冷式工業(yè)冷水機(jī)
●采用歐美進(jìn)口壓縮機(jī)頭
●鋼管采用無氧焊接法
●采用進(jìn)口高級組件,使用年限長
●Rs485通訊功能,實(shí)現(xiàn)自動化管理(選購)
●控制方式:采用進(jìn)口微電腦或PLC控制(選購)
●安全保護(hù)完善,故障顯示,維修,保養(yǎng)無需專業(yè)人員
●高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
●C-20以上采用兩組壓縮機(jī)頭,可單獨(dú)或共同使用
●采用歐美進(jìn)口壓縮機(jī)頭
●鋼管采用無氧焊接法
●采用進(jìn)口高級組件,使用年限長
●Rs485通訊功能,實(shí)現(xiàn)自動化管理(選購)
●控制方式:采用進(jìn)口微電腦或PLC控制(選購)
●安全保護(hù)完善,故障顯示,維修,保養(yǎng)無需專業(yè)人員
●高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
●C-20以上采用兩組壓縮機(jī)頭,可單獨(dú)或共同使用
 主要特點(diǎn)
                                    主要特點(diǎn)
                                ●采用歐美進(jìn)口壓縮機(jī)頭
●鋼管采用無氧焊接法
●采用進(jìn)口高級組件,使用年限長
●Rs485通訊功能,實(shí)現(xiàn)自動化管理(選購)
●控制方式:采用進(jìn)口微電腦或PLC控制(選購)
●安全保護(hù)完善,故障顯示,維修,保養(yǎng)無需專業(yè)人員
●高效率之蒸發(fā)器及冷凝器,可節(jié)省能源30%以上
●C-20以上采用兩組壓縮機(jī)頭,可單獨(dú)或共同使用
 技術(shù)參數(shù)
                                   技術(shù)參數(shù)
                               | 項(xiàng) 目 | 單位 | AC-01AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-50AD | AC-60AF | |
| 制冷量 | kcal/h | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 114896 | 154800 | |
| kW | 2.9 | 8.7 | 13.7 | 28.8 | 42.5 | 57.6 | 66.8 | 85 | 133.6 | 180 | ||
| 總輸入功率 | kW | 1.4 | 3.4 | 5.1 | 9.9 | 15.6 | 20.1 | 23.3 | 30.2 | 49 | 59.2 | |
| 運(yùn)行電流 | A | 6.3 | 6.8 | 10.2 | 19.7 | 31.2 | 40 | 46.5 | 60.4 | 98 | 118.4 | |
| 冷媒 | 1 | R410A | ||||||||||
| 運(yùn)行控制方式 | / | 溫度數(shù)顯微電腦控制器 | ||||||||||
| 電源 | 1 | 1N | 3N,380V,50Hz | |||||||||
| 安全保護(hù)裝置 | / | 過載保護(hù)、逆缺相保護(hù)(3相)、高/低壓保護(hù)、液位過低保護(hù)、防凍保護(hù)等 | ||||||||||
| 型式 | / | 全封閉轉(zhuǎn)子式或渦旋式 | ||||||||||
| 壓縮機(jī) | 功率 | kW | 0.9x1 | 2.7x1 | 4x1 | 8x1 | 12.7x1 | 8x2 | 9.6x2 | 12.7x2 | 20.5x2 | 12.7x4 | 
| 冷凝器 | 型式 | / | 微通道或銅管套翅片式 | |||||||||
| 空氣流量 | m3/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | 60000 | |
| 風(fēng)機(jī)功率 | kW | 0.11x1 | 0.33x1 | 0.55x1 | 1.1x1 | 0.8x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 1.1x2 | 2.2x2 | 1.1x4 | |
| 蒸發(fā)器 | 型式 | / | 水箱盤管式 | 干式殼管式 | ||||||||
| 進(jìn)出管徑 | Inch | 1/2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
| 水箱容量 | L | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
| 泵浦 | 流量 | m3/h | 0.5 | 1.5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9.9 | 11.5 | 14.9 | 23 | 31 | 
| 壓力 | bar | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3 | 2.9 | |
| 功率 | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.3 | 1.85 | 1.85 | 2.6 | 3.5 | 4 | |
| 外形尺寸(LXWXH) | cm | 65*65*70 | 110*72*82 | 140*68*120 | 150*820*172 | 200*92*180 | 225*112*220 | 250*150*245 | 240*200*220 | |||
| 整機(jī)重量 | kg | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1280 | 1420 | |
| 冷媒充填量 | kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 13 | 17 | 21 | 25 | 42 | 50 | |
 定制采購
                                        定制采購