高低溫一體智能溫控機(水冷型)
主要應用于半導體材料
如硅晶圓、光刻膠、cmp拋光材料
濕電子化學品、晶圓體封裝材料前驅(qū)體、M0源等
半導體設備
如單晶爐、氧化爐光刻機、PVD/PECVD、探針臺
檢測設備、分選機、數(shù)據(jù)中心液冷 CDU分配單元等
主要應用于半導體材料
如硅晶圓、光刻膠、cmp拋光材料
濕電子化學品、晶圓體封裝材料前驅(qū)體、M0源等
半導體設備
如單晶爐、氧化爐光刻機、PVD/PECVD、探針臺
檢測設備、分選機、數(shù)據(jù)中心液冷 CDU分配單元等
 主要特點
                                    主要特點
                                ●水冷型: 設備使用冷卻水散熱
●風冷型:設備使用風機
●帶走熱量散熱,無廠務水需求,可自由放置
●智能PID算法,支持分段控溫、自動演算、模糊控制等功能,控溫精度高
●制冷機系統(tǒng)使用熱氣旁通控溫,系統(tǒng)載荷動態(tài)調(diào)節(jié),節(jié)能高效
●產(chǎn)品系列覆蓋多溫區(qū),可匹配半導體行業(yè)不同工序
●降溫速率快,振動低,噪音小,具備自動purge功能
●針對冷卻液管路工藝優(yōu)化,泄露風險低
 技術參數(shù)
                                   技術參數(shù)
                               | 項 目 | 單位 | ACSM02W06KW-35 | ACSM03W09KW-35 | ACSM05W12KW-35 | 
| 制冷量(+20℃~+100℃) | kW | 5.4 | 7.5 | 13.6 | 
| 制冷量(-5℃) | kW | 2.5 | 3.6 | 6.5 | 
| 制冷量(-20℃) | kW | 1.0 | 1.6 | 2.8 | 
| 制冷量(-35℃) | kW | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 
| 制熱量 | kW | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 
| 壓縮機功率 | kW | 2.6 | 2.9 | 5.0 | 
| 循環(huán)泵功率 | kW | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 
| 總輸入功率 | kW | 6.4 | 6.7 | 12.5 | 
| 運行電流 | A | 14.0 | 14.7 | 27.5 | 
| 供電電源 | / | 3PH~380V~50Hz(可定制220V) | ||
| 循環(huán)介質(zhì) | / | 低溫硅油、氟化液等 | ||
| 溫控精度 | ℃ | ±0.5 | ||
| 額定流量 | L/min | 41 | 55 | 101 | 
| 壓力范圍 | kPa | 25~150 | 25~150 | 25~180 | 
| 冷凝器型式 | / | 高效水冷式冷凝器 | ||
| 油箱容積 | L | ≥10 | ≥10 | ≥10 | 
| 冷卻水流量 | m3/h | 1.9 | 2.5 | 4.5 | 
| 冷凍進出管徑 | Inch | 1.2" | 1.2" | 1.2" | 
| 冷卻進出管徑 | Inch | 1.0" | 1.0" | 1.5" | 
| 冷媒 | / | R404A | ||
| 整機重量 | kg | 300 | 350 | 420 | 
| 運行噪音@1m | dB(A) | ≤65 | ||
| 外形(L*W*H) | cm | 50*60*150 | 60*70*150 | 70*80*180 | 
 定制采購
                                        定制采購