模具冷卻站
● 無(wú)負(fù)壓恒壓供水系統(tǒng)
● 分區(qū)冷卻控制
● 單機(jī)循環(huán)
● 供水恒溫控制
 主要特點(diǎn)
                                    主要特點(diǎn)
                                ● 通過(guò)模具分區(qū)通水冷卻,精確控溫,實(shí)現(xiàn)模具熱平衡
● 提高冷卻效率
● 縮短冷卻時(shí)間
● 一臺(tái)機(jī)解決整套模具冷卻控制
● 延長(zhǎng)模具壽命
 技術(shù)參數(shù)
                                   技術(shù)參數(shù)
                               | 項(xiàng) 目 | 單位 | MCS-J12-M12 | MCS-J24 M16 | MCS-J36-M20 | MCS-J48M24 | 
| 控制點(diǎn)冷數(shù)量 | 個(gè) | 12 | 24 | 36 | 48 | 
| 點(diǎn)冷供水總流量 | L/Min | 33 | 67 | 133 | 133 | 
| 點(diǎn)冷系統(tǒng)壓力 | MPa | 1-1.5(可調(diào)) | |||
| 控制模冷溫區(qū) | 個(gè) | 12 | 16 | 20 | 24 | 
| 模冷供水總流量 | L/Min | 133 | 200 | 267 | 333 | 
| 模冷系統(tǒng)壓力 | MPa | 0.6-0.8(可調(diào)) | |||
| 冷水機(jī)制冷量 | Kcal/h | 55900 | 55900 | 111800 | 111800 | 
| 最大輸入功率 | KW | 22 | 24 | 46 | 46 | 
| 水箱容積 | L | 680 | 680 | 1500 | 1500 | 
| 主機(jī)空間尺寸 | mm | 1718x1080x1678 | 2068x1180x1998 | 2148x1380x1985 | 2148x1380x2085 | 
 定制采購(gòu)
                                        定制采購(gòu)